Aperçu du produit
Le Cardinal® – Reliures Xtralife ClearVue avec anneaux inclinés verrouillables est un classeur de bureau robuste et pratique, conçu pour organiser et ranger efficacement vos documents importants au quotidien.
Spécifications
Caractéristiques générales
| Fabricant | TOPS Products |
| Code fabricant | 26361 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.tops-products.com |
| Marque de commerce | Cardinal® |
| Gamme | XtraLife |
| Modèle de produit | 26361 |
| Nom du produit | Reliures Xtralife ClearVue avec anneaux inclinés verrouillables |
| Information marketing | Les reliures Xtralife ClearVue de Cardinal avec anneaux inclinés verrouillables offrent une capacité de rangement maximale dans un format compact. Les anneaux verrouillables garantissent que vos documents restent en place et se tournent facilement sans se plier. Parfaites pour les présentations professionnelles et l’archivage de documents importants. |
| Quantité emballée | 1 chaque |
| Type de produit | Reliure de présentation |
Informations produit
| Capacité de la reliure | 6 po (152,40 mm) |
| Capacité de feuilles | 1300 |
| Norme de feuille | format lettre |
| Format de feuille | 8 1/2 po (215,90 mm) Largeur x 11 po (279,40 mm) Longueur |
| Taille de dos | 5 1/2 po (139,70 mm) |
| Nombre d’anneaux | 3 |
| Type d’attache | Anneau en D |
| Emplacement de la fixation | Montée à l’arrière |
| Matériau de fixation | Métal |
| Nombre total de pochettes | 2 |
| Emplacement de la pochette | À l’intérieur avant et arrière |
| Caractéristiques | Anti-adhérent, Résistant aux déchirures, Thermorésistant, Résistant au froid, Étanche, Résistant aux fissures, Produit respectueux de l’environnement, Anneau de fermeture, Recouvrement transparent |
Caractéristiques physiques
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polyoléfine |
| Hauteur | 11 9/16 po (293,62 mm) |
| Largeur | 13 1/2 po (342,90 mm) |
| Profondeur | 6 po (152,40 mm) |
| Longeur | 13 1/2 po (342,90 mm) |
| Poids (approximatif) | 2,25 lb (1020,58 g) |
Divers
| Recyclé | Oui |
| Contenu recyclé | 55% |
| % de matériel postconsommation | 52% |
| Assemblage requis | Non |
| Pays d’origine | Mexique |